250 мл колко
За да преобразувате от грамове в милилитри или обратно, трябва да знаете веществото, за което мислите това. Не всички вещества в света са създадени еднакви, някои от тях са по-леки от други. Например царевичният сироп е тежък, 1 мл сироп тежи около 1,5 грама. А брашното е леко, 1 мл брашно тежи само 0,4 грама. Но има вещества, които са дори по-тежки от царевичния сироп и по-леки от брашното.
Това означава ли, че преобразуването от грамове в милилитри е твърде сложно? Не, не става! Прочетете нататък.
Кое е най-често срещаното вещество? Вода. Всичко е лесно за вода.
Водата е може би най-често използваното вещество при хората. Защо водата е красива? Например фактът, че за водата превръщането от грам в милилитри е елементарно. Един грам чиста вода е точно един милилитър. Страхотно наистина?
Има още една добра новина. Много от течностите, които използваме всеки ден, се основават на вода и са много подобни на водата по плътност. Ако високата точност не е важна за нас, можем да приложим същото правило за прехвърляне от грамове в милилитри, както при водата. Например 1 мл морска вода тежи 1,02 грама. Един мл мляко тежи 1,03 грама. Не е точно един грам, но колко важна е толкова малка разлика за вас?
Проста таблица за превод на течности, подобни на вода
Моля, не забравяйте, тази таблица е абсолютно правилна само за чиста вода. Ако веществото ви е близо до водата по свойства, например, това е воден разтвор, таблицата може също да е приложима, но резултатът вече ще бъде само приблизителен. Колкото повече плътността на дадено вещество се различава от водата, толкова по-малко приложима е таблицата.
Мерна единица | съвместим |
---|---|
1 грам | 1 милилитър или 0,001 литра |
1 кг | 1000 милилитра или 1 литър |
1 милиграм | 0,001 милилитра или 0,000001 литра |
1 милилитър | 1 грам или 0,001 килограма |
1 литър | 1000 грама или 1 килограм |
Ами ако имам различно вещество?
Таблицата по-горе не работи за вещества, които не са като водата. Но ние имаме и друго решение за вас - колкото два онлайн конвертора, където можете да изберете желаното вещество от списъка, да посочите неговата маса в грамове и веднага да получите обема в милилитри. Опитвам:
- Конвертор на съставки на рецептата. Този конвертор съдържа много от съставките, използвани в готвенето.
- Преобразувател от маса в обем. Тук са представени много нехранителни вещества..
250 мл вода - колко? Как да измерим 250 мл вода?
Водата често се използва у дома за различни цели. И понякога може наистина да е необходимо да се измери точно 250 мл вода, а в същото време може да няма специални измервателни резервоари у дома, тогава възниква въпросът как да вземете нужното количество течност.
В такива случаи просто трябва да се преместите в кухнята, където можете да намерите супена лъжица или чаша. Тези елементи са добре подходящи за измерване на всякакъв обем течност..
Първо, нека да разберем как да измерим 250 мл вода със супена лъжица. Обикновено супените лъжици се правят в обем от 15 до 18 милилитра. Вземете средната стойност от 16,5 мл. И стигаме до получаване на около 250 мл вода, трябва да вземете около петнадесет супени лъжици.
Вторият предмет, който можем да използваме, е чаша. Най-често в кухнята можете да намерите чаши от 200 и 250 мл. Следователно, за да получите 250 мл вода, трябва да вземете 1 + 1/4 чаши от 200 мл или една чаша от 250 мл.
Колко грама на милилитър - таблици за измерване на теглото
Уважаеми посетители на моя сайт. Масите с тегло са много важни при готвенето. Много хора задават въпроси, но как да разбера колко грама ще сложа, ако нямам тежести. И колко супени лъжици трябва да сложа и колко чаени лъжички и т.н..
Реших да събера на едно място, в тази статия, много таблици с различни размери. Моля, не обръщайте внимание, че се срещат същите продукти. Не изхвърлих нищо от масите. Сега вижте, потърсете от какво имате нужда и използвайте здравето си.
Колко грама в супена лъжица, в чаена лъжичка: таблици за измерване на теглото
За готвенето са ни достатъчни основните понятия:
Милилитри - обемни единици или заети пространства.
Грам - единица маса или количество вещество.
Няма да пиша никакви формули, както са определени или други. Опитах се да намеря за вас таблиците, от които се нуждаем по-често. И които всички ясно показват.
Обща таблица:
Продукти (зърнени храни и други) | Плътност (g / L) | Обем 1 kg продукти (ml) | Тегло (g) в чаша (250ml) | Тегло в супена лъжица (g) | Тегло в чаена лъжичка (g) |
елда | 800 | 1250 | 200 | 24 | 7 |
Ориз | 915 | 1100 | 228 | 24 | 8 |
Перлен ечемик | 918 | 1100 | 230 | 25 | 8 |
ечемик | 915 | 1100 | 228 | двадесет | 6 |
царевица | 720 | 1400 | 180 | двадесет | 6 |
Овесена каша | 675 | 1470 | 170 | осемнадесет | 5 |
манна небесна | 800 | 1250 | 200 | 25 | 8 |
просо | 875 | 1140 | 220 | 24 | 8 |
боб | 880 | 1140 | 220 | - | - |
грах | 915 | 1110 | 228 | - | - |
нишесте | 800 | 1250 | 200 | 25 | 10 |
Пшенично брашно | 570 | 1750 | 143 | 23 | 7 |
захар | 800 | 1250 | 200 | 25 | 10 |
Сол | 1300 | 770 | 325 | тридесет | 12 |
Доматен сок | 1000 | 1000 | 250 | - | - |
Доматена паста | 1060 | 950 | 265 | тридесет | 10 |
Доматено пюре | 895 | 1140 | 220 | 25 | 8 |
Пълномаслено мляко | 1030 | 970 | 258 | осемнадесет | 5 |
Крем (20%) | 998 | 1000 | 250 | осемнадесет | 5 |
Заквасена сметана (30%) | 998 | 1000 | 250 | 25 | 10 |
стафиди | - | - | 190 | 25 | - |
бадем | - | - | 160 | тридесет | 10 |
Фъстък | - | - | 175 | 25 | 8 |
лешник | - | - | 170 | тридесет | 10 |
Пудра захар | - | - | 180 | 25 | 8 |
Мляко на прах | - | - | 120 | двадесет | 8 |
Яйчен прах | - | - | 100 | 25 | 9 |
Всички данни в таблицата са приблизителни. В допълнение, теглото на продуктите и други вещества зависи от съдържанието на влага в продукта, възможно уплътняване по време на измерванията.
Обемът зависи от температурата. Всички данни, взети при стайна температура..
Продукти | ж) в супена лъжица | ж) в чаена лъжичка |
топено масло | деветнайсет | 5 |
Извара | 17 | 5 |
маргарин | шестнадесет | 4 |
майонеза | шестнадесет | 4 |
Smalets | деветнайсет | 5 |
Кондензирано мляко | 28 | единадесет |
Растително масло | двадесет | 5 |
Пчелен мед | тридесет | 9 |
Лимонова киселина | двадесет | 10 |
Желатин на прах | петнадесет | 5 |
какао | двадесет | 8 |
кафе | 24 | 10 |
Газирани напитки | 28 | 12 |
мак | 9 | 3 |
Полезни съвети
Обемът на една супена лъжица е приблизително равен на 14,8 ml. Насипните продукти в лъжица се приемат с планина. Точността на данните от измерванията е достатъчна за рецептите.
Ако трябва да измервате с фасетна чаша, тогава тя съдържа 250 мл и 200 мл на джанта. Теглото на празна чаша е 173 g.
Добре е да имате кухненска везна. След това можете да претеглите контейнера отделно и след това заедно с продукта, изваждайки теглото на тарата, получаваме масата на продукта.
Обем на 1 фасетна чаша (250 мл) е равна на 18 супени лъжици и 65 чаени лъжички (за течности).
Колко грама в чаша или маса с обеми продукти
Продукти | Стъклена чаша | Лъжицата | ||
фасетиран до ръба 250 мл | фасетиран до границата 200 мл | столова 18 мл | чайна 5 мл | |
Пшенично, ръжено брашно | 160 | 130 | 25 | 8 |
тестени изделия | 230 | 190 | - | - |
Мляни бисквити | 130 | 110 | двадесет | 5 |
нишесте | 160 | 130 | 12 | 6 |
Зърнени храни: грис | 200 | 160 | 25 | 8 |
Елда (ядро) | 210 | 170 | 25 | 8 |
Ориз, перлен ечемик | 230 | 185 | 25 | 8 |
просо | 220 | 180 | 25 | 8 |
Ечемик, пшеница, царевица | 180 | 145 | двадесет | 6 |
Овесена каша | 170 | 135 | осемнадесет | 5 |
Извънгабаритни | 140 | 110 | 22 | 6 |
· "Херкулес" | 90 | 70 | 12 | 3 |
Бобови растения: боб | 220 | 175 | - | - |
Белен грах | 230 | 185 | - | - |
Леща за готвене | 210 | 170 | - | - |
Мляко, кефир, ферментирало печено мляко | 250 | 200 | осемнадесет | 5 |
Мляко на прах | 120 | 95 | двадесет | 10 |
Кондензирано мляко | 300 | 220 | тридесет | 12 |
Сметана: 10% | 250 | 200 | двадесет | 9 |
30% | 250 | 200 | 25 | единадесет |
Извара: Дебел, немазен | - | - | 17 | 6 |
Мека, диета | - | - | двадесет | 7 |
Маса извара | - | - | осемнадесет | 6 |
Масло | - | - | петдесет 70 | тридесет |
Масло (разтопено) | 245 | 195 | двадесет | 8 |
Растително масло | 225 | 180 | 17 | 5 |
Маргарин (разтопен), майонеза | 230 | 180 | петнадесет | 4 |
Разтопена мазнина | 245 | 205 | двадесет | 8 |
Яйчен прах | 100 | 80 | 25 | 10 |
Натурален мед (течен) | 415 | 330 | тридесет | 9 |
Гранулирана захар | 200 | 160 | 25 | 8 |
Пудра захар | 190 | 140 | 25 | 10 |
Сол | 325 | 260 | петнадесет | 10 |
Питейна сода | - | - | 28 | 12 |
оцет | 250 | 200 | петнадесет | 5 |
течност | - | - | двадесет | 7 |
Лимонова киселина | - | - | 25 | 8 |
Желатин (на прах) | - | - | петнадесет | 5 |
какао | - | - | петнадесет | 5 |
Смляно кафе | - | - | двадесет | 7 |
Горски плодове: - къпина | 140 | 110 | - | - |
череши | 165 | 130 | - | - |
боровинки | 200 | 160 | - | - |
къпина | 190 | 150 | - | - |
· Ягода | 150 | 120 | 25 | - |
червени боровинки | 145 | 115 | - | - |
цариградско грозде | 210 | 165 | - | - |
· Малина | 180 | 145 | - | - |
· Червена касис | 175 | 140 | - | - |
Касис | 155 | 125 | - | - |
боровинки | 200 | 160 | - | - |
черница | 195 | 155 | - | - |
Суха шипка | - | - | двадесет | 6 |
Плодови и зеленчукови сокове | 250 | 200 | осемнадесет | 5 |
Доматен сос | 220 | 180 | 25 | 8 |
Доматена паста | - | - | тридесет | 10 |
конфитюр | - | - | 45 | двадесет |
конфитюр | - | - | 40 | петнадесет |
конфитюр | - | - | 36 | 12 |
Сушени ябълки | 70 | 55 | - | - |
стафиди | 165 | 130 | 25 | - |
мак | 155 | 120 | петнадесет | 4 |
Ядки: Белени фъстъци | 175 | 140 | 25 | 8 |
бадеми | 160 | 130 | тридесет | 10 |
лешник | 170 | 130 | тридесет | 10 |
кедър | 140 | 110 | 10 | 4 |
Натрошени ядки | 120 | 90 | двадесет | 7 |
Spice: Зелени карамфил | - | - | - | 3 |
Карамфил не смлян | - | - | - | 4 |
Мляна канела | - | - | двадесет | 8 |
Млян черен пипер | - | - | - | 5 |
Черен пипер (грах) | - | - | - | 6 |
Алиас (грах) | - | - | - | 4,5 |
горчица | - | - | - | 4 |
А сега капацитетът на супена лъжица, чаена лъжичка и чаша:
Брашно, захар, сол, мляко, масло:
Някои ясни измервания на снимки:
Е, сега масите.
Вероятно една от най-точните таблици:
Името на продукта | Тегло на продукта в грамове | ||||
Тънка чаша - 250 мл (до ръба) | Фасетна чаша - 200 мл (преди рискове) | супена лъжица | Чаена лъжица | 1 брой, грам | |
кайсия | - | - | - | - | 40 |
оранжев | - | - | - | - | 140 |
фъстъци | 175 | 140 | 25 | 8 | - |
Патладжан (среден) | - | - | - | - | 200 |
банан | - | - | - | - | 140 |
червена боровинка | 140 | 110 | - | - | - |
ванилин | 200 | 180 | 25 | 8 | - |
конфитюр | 330 | 270 | петдесет | 17 | - |
Трапезно вино | 250 | 200 | двадесет | 5 | - |
Прясна череша | 190 | 150 | тридесет | - | - |
вода | 250 | 200 | осемнадесет | 5 | - |
Грейпфрут | - | - | - | - | 350 |
Цели карамфил | - | - | - | 4 | 0.06 |
Зелени карамфил | - | - | - | 3 | - |
Боровинка | 200 | 160 | - | - | - |
грах | 230 | 205 | 25 | 10 | - |
Необелен грах | 200 | 175 | - | - | - |
горчица | - | - | - | 4 | - |
Горчица на прах | - | - | - | 4 | - |
Сушени гъби | 100 | 80 | 10 | 4 | - |
Круша (средна) | - | - | - | - | 135 |
конфитюр | - | - | 40 | петнадесет | - |
къпина | 190 | 150 | - | 5 | - |
Желатин (на прах) | - | - | петнадесет | 5 | - |
Гранулиран желатин | - | - | петнадесет | - | - |
Желатинов лист | - | - | - | 5 | 2,5 |
ягоди | 170 | 140 | 25 | 7 | 8 |
стафиди | 190 | 165 | 25 | 2 | - |
джинджифил | - | - | - | - | - |
Тиквички млади (средни) | - | - | - | 5 | 250 |
Какао на прах | - | - | петнадесет | - | - |
Прясно зеле (средна глава) | - | - | - | - | 1500 |
Карфиол (средна глава) | - | - | - | - | 750 |
Картофи (средно) | - | - | - | 6 | 100 |
Картофено нишесте | 160 | 130 | 12 | 5 | - |
кефир | 250 | 200 | осемнадесет | 3 | - |
Кристална лимонена киселина | - | 25 | 8 | 8 | - |
Суха лимонена киселина | - | 70 | 25 | - | - |
киви | - | - | - | 5 | 85 |
ягода | 150 | 120 | 25 | - | 15-20 |
Червена боровинка | 145 | 115 | - | 8 | - |
Мляна канела | - | - | двадесет | 2 | - |
Разтворимо кафе | - | - | 6 | 7 | - |
Смляно кафе | 100 | 80 | двадесет | - | - |
цариградско грозде | 210 | 160 | 40 | 3 | - |
Херкулесова каша | 90 | 70 | 12 | 7 | - |
елда | 210 | 190 | петнадесет | 6 | - |
Царевични зърна | 180 | 145 | двадесет | 8 | - |
грис | 200 | 180 | 25 | 5 | - |
Овесени круши | 170 | 135 | осемнадесет | 8 | - |
Перлен ечемик | 230 | 210 | 25 | 8 | - |
Просо круши | 220 | 180 | 25 | 5 | - |
Пшенична крупа | 190 | 225 | двадесет | 8 | - |
Ориз ориз | 230 | 185 | 25 | 6 | - |
Каша | 140 | 110 | 22 | 7 | - |
Ечемична крупа | 180 | 160 | двадесет | - | - |
дафинов лист | - | - | - | 7 | 0.2 |
течност | - | - | двадесет | - | - |
Лимон (среден) | - | - | - | 8 | 100 |
Лимонова киселина | - | - | 25 | - | - |
Лук (среден) | - | - | - | - | 75 |
праз-лук | - | - | - | 5 | 110 |
мак | 155 | 135 | осемнадесет | - | - |
тестени изделия | 230 | 190 | - | - | - |
малина | 140 | 110 | двадесет | - | - |
мандарина | - | - | - | 10 | 125 |
майонеза | 250 | 210 | 25 | 5 | - |
Растително масло | 240 | 190 | двадесет | петнадесет | - |
Масло | 240 | 210 | 40 | 6 | - |
топено масло | 240 | 190 | двадесет | - | - |
Разтопен маргарин | 230 | 180 | - | 9 | - |
Натурален мед | 325 | 270 | тридесет | 10 | - |
Белени бадеми | 160 | 130 | тридесет | 5 | - |
Изпечено мляко | 230 | 190 | двадесет | 12 | - |
Кондензирано мляко | 300 | 250 | тридесет | 5 | - |
Мляко на прах | 120 | 100 | двадесет | 5 | - |
Пълномаслено мляко | 250 | 200 | двадесет | - | - |
Моркови (средни) | - | - | - | 10 | 75 |
Картофено брашно | 180 | 150 | тридесет | 10 | - |
Царевично брашно | 160 | 130 | тридесет | 10 | - |
Пшенично брашно | 160 | 130 | 25 | - | - |
Краставица (средна) | - | - | - | - | 100 |
Кисела краставица (средно) | - | - | - | 5 | 90 |
Млян орех | 120 | 100 | двадесет | 10 | - |
Ядково орехче | 165 | 130 | тридесет | 10 | - |
Орехова бадемова ядка | 160 | 130 | тридесет | 10 | - |
Лешник обелен | 170 | 130 | тридесет | 10 | - |
Орехова лешникова ядка | 170 | 130 | тридесет | 4 | - |
кедрови ядки | 140 | 110 | 10 | - | - |
Горчив пипер | - | - | - | 5 | 0.05 |
бахар | - | - | - | 1 | 0,07 |
Млян червен пипер | - | - | - | 5 | - |
Млян черен пипер | - | - | - | 6 | - |
Черни пиперки | - | - | - | - | 0,03 |
Български пипер средно | - | - | - | - | 100 |
Прясна люта чушка (средно) | - | - | - | - | 25 |
праскова | - | - | - | - | 85 |
Магданоз | - | - | - | - | петдесет |
Корен от магданоз | - | - | - | 12 | 150 |
конфитюр | 310 | 290 | 36 | - | - |
Домат (среден) | - | - | - | 8 | 100 |
просо | 220 | 200 | 25 | 17 | - |
Пюре от Бери | 350 | 290 | петдесет | - | - |
Репичка | - | - | - | - | 15-25 |
Репичка | - | - | - | - | 150-200 |
ряпа | - | - | - | 9 | 75-100 |
Ориз | 230 | 180 | 25 | 8 | - |
Прясна планинска пепел | 160 | 130 | 25 | 5 | - |
Ryazhenka | 250 | 200 | осемнадесет | 6 | - |
саго | 180 | 160 | двадесет | 8 | - |
Разтопена мазнина | 245 | 220 | двадесет | - | - |
Бучка захар | 200 | 140 | - | 10 | 9 |
Пудра захар | 180 | 140 | 25 | 8 | - |
Гранулирана захар | 200 | 180 | 25 | - | - |
Захар, захар | 200 | 14 | - | - | - |
Цвекло (средно) | - | - | - | - | петдесет |
Целина | - | - | - | - | 100 |
Корен от целина | - | - | - | - | 75-100 |
слива | 150 | - | - | 10 | тридесет |
сметана | 250 | 200 | 25 | 9 | - |
Заквасена сметана 10% | 250 | 210 | двадесет | единадесет | - |
Заквасена сметана 30% | 250 | 200 | 25 | - | - |
Касис | 175 | 140 | 35 | - | - |
Касис | 155 | 125 | тридесет | 12 | - |
Газирани напитки | - | - | 28 | 5 | - |
Сокът | 250 | 200 | осемнадесет | 10 | - |
Сол | 325 | 270 | тридесет | 7 | - |
сорго | 180 | 160 | двадесет | 5 | - |
Мляни бисквити | 125 | 100 | петнадесет | 5 | - |
Навигационен | 125 | 100 | двадесет | - | - |
Сушени плодове | 80 | - | - | - | - |
Сухари с рус | - | - | - | 5 | петдесет |
Кисело мляко | - | - | 17 | 6 | - |
Мазнина извара, немазни | - | - | 17 | 7 | - |
Меко извара | - | - | двадесет | 7 | - |
Натрошени ядки | - | 120 | двадесет | 8 | - |
Доматено пюре | 220 | 190 | 25 | 8 | - |
Доматен сос | 220 | 180 | 25 | 10 | - |
Доматена паста | 300 | 250 | тридесет | 5 | - |
оцет | 250 | 200 | петнадесет | 10 | - |
боб | 220 | 175 | тридесет | 2 | - |
корнфлейкс | петдесет | 35 | 17 | 4 | - |
Овесени люспи | 100 | 80 | 14 | 2 | - |
Пшенични люспи | 60 | 45 | 9 | 4 | - |
чай | - | - | петнадесет | - | - |
череши | 165 | 130 | - | - | - |
боровинки | 200 | 160 | 35 | - | - |
Сушени боровинки | - | 130 | петнадесет | - | - |
сушени сливи | 250 | 220 | 25 | - | - |
Чесън (глава) | - | - | - | - | петдесет |
Леща за готвене | 210 | 180 | - | - | - |
черница | 195 | 135 | 40 | 6 | - |
Сушена шипка | - | - | двадесет | - | - |
Apple (средно) | - | - | - | - | 90 |
Сушена ябълка | 70 | 55 | - | 10 | - |
Яйчен прах | 100 | 80 | 25 | - |
Пожелавам ви успех в готвенето на любимите ви ястия!